2023年招生计划 | ||||||
就读校区 | 二级学院 | 专业 | 代码 | 层次 | 学制 | 计划招生人数 |
郫都校区 | 机械工程学院 | 数控加工(加工中心操作工) | 660103 | 预备技师 | 6 | 80 |
机械设备装配与自动控制 | 660101 | 预备技师 | 6 | 30 | ||
焊接加工 | 660105 | 预备技师 | 6 | 30 | ||
郫都校区 | 电气工程学院 | 电气自动化设备安装与维修 | 660302 | 预备技师 | 6 | 40 |
工业机器人应用与维护 | 660303 | 预备技师 | 6 | 80 | ||
郫都校区 | 信息工程学院 | 电子技术应用 | 710103 | 预备技师 | 6 | 40 |
新都校区 | 计算机网络应用 | 710202 | 预备技师 | 6 | 100 | |
新都校区 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 730701 | 高级技工 | 5 | 50 |
幼儿教育(保育员) | 770101 | 高级技工 | 5 | 50 | ||
成华校区 | 汽车工程学院 | 汽车维修 | 700206 | 高级技工 | 5 | 100 |
汽车制造与装配 | 660701 | 高级技工 | 5 | 50 | ||
新能源汽车检测与维修 | 660702 | 中级技工 | 3 | 50 | ||
郫都西校区 | 铁道工程学院 | 铁路施工与养护 | 700101 | 高级技工 | 5 | 100 |
铁路工程测量 | 620301 | 高级技工 | 5 | 50 | ||
工程机械运用与维修 | 700204 | 高级技工 | 5 | 100 | ||
桥梁施工与养护 | 700109 | 高级技工 | 5 | 50 | ||
合计 | 1000 | |||||
备注:学校采用分段注册、分段培养教学模式,学生3年后可参加高职单招和对口高考。 |
五年贯通培养招生计划 | ||||||||
中职学校 | 就读校区 | 中职招生专业 | 代码 | 计划招生人数 | 学制 | 转录高职学校 | 高职专业 | 学制 |
成都市技师学院 | 新都校区 | 3D打印技术应用 | 660107 | 50 | 3 | 成都工贸职业技术学院 | 数字化设计与制造技术 | 2 |
电子商务 | 730701 | 50 | 电子商务 | |||||
成华校区 | 汽车维修 | 700206 | 50 | 汽车检测与维修技术 | ||||
郫都西校区 | 铁路施工与养护 | 700101 | 50 | 铁道工程技术 | ||||
铁路工程测量 | 620301 | 50 | 工程测量技术 | |||||
崇州校区 | 计算机网络应用 | 710202 | 50 | 物联网应用技术 | ||||
合计 | 300 | |||||||
备注: 1.中高职衔接五年贯通培养招生对象为:中考考籍在四川省内的应届初中毕业生,参加中考且中考成绩上当地五年贯通培养录取控制分数线者(填报志愿时必须填报本校为第一志愿方可,以报考学生成绩从高到低录取)。 2.学生在中职阶段学习期满,考核合格后转录高职阶段继续学习。转录淘汰比例原则不低于转录高职阶段学生人数的 5%。 |
内容整理至各官方平台网络(学校官网、官方考试院等),涅牛职教网已尽量保证数据时效性,免费提供给有需要的朋友们,编辑:涅牛 职教网,整理十分不易,如若转载,请注明出处:https://www.nieniu.com/zhaosheng/800/