序号 | 学校名单 | 所在地 |
1 | 成都纺织高等专科学校 | 成都市 |
2 | 成都航空职业技术学院 | 成都市 |
3 | 成都职业技术学院 | 成都市 |
4 | 四川化工职业技术学院 | 泸州市 |
5 | 四川水利职业技术学院 | 成都市 |
6 | 南充职业技术学院 | 南充市 |
7 | 内江职业技术学院 | 内江市 |
8 | 四川航天职业技术学院 | 成都市 |
9 | 四川邮电职业技术学院 | 成都市 |
10 | 四川机电职业技术学院 | 攀枝花市 |
11 | 绵阳职业技术学院 | 绵阳市 |
12 | 四川交通职业技术学院 | 成都市 |
13 | 四川工商职业技术学院 | 成都市 |
14 | 四川工程职业技术学院 | 德阳市 |
15 | 四川建筑职业技术学院 | 德阳市 |
16 | 达州职业技术学院 | 达州市 |
17 | 成都农业科技职业学院 | 成都市 |
18 | 宜宾职业技术学院 | 宜宾市 |
19 | 泸州职业技术学院 | 泸州市 |
20 | 眉山职业技术学院 | 眉山市 |
21 | 四川职业技术学院 | 遂宁市 |
22 | 乐山职业技术学院 | 乐山市 |
23 | 雅安职业技术学院 | 雅安市 |
24 | 四川商务职业学院 | 成都市 |
25 | 四川司法警官职业学院 | 德阳市 |
26 | 广安职业技术学院 | 广安市 |
27 | 四川信息职业技术学院 | 广元市 |
28 | 四川铁道职业学院 | 成都市 |
29 | 四川艺术职业学院 | 成都市 |
30 | 四川中医药高等专科学校 | 绵阳市 |
31 | 四川文化产业职业学院 | 成都市 |
32 | 四川财经职业学院 | 成都市 |
33 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 绵阳市 |
34 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 广元市 |
35 | 四川卫生康复职业学院 | 自贡市 |
36 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 内江市 |
37 | 四川护理职业学院 | 德阳市 |
38 | 成都工业职业技术学院 | 成都市 |
39 | 成都工贸职业技术学院 | 成都市 |
40 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 凉山彝族自治州 |
41 | 成都艺术职业大学 | 成都市 |
42 | 民办四川天一学院 | 德阳市 |
43 | 四川国际标榜职业学院 | 成都市 |
44 | 四川华新现代职业学院 | 成都市 |
45 | 四川科技职业学院 | 成都市 |
46 | 四川城市职业学院 | 成都市 |
47 | 四川现代职业学院 | 成都市 |
48 | 四川长江职业学院 | 成都市 |
49 | 四川三河职业学院 | 泸州市 |
50 | 四川西南航空职业学院 | 成都市 |
51 | 巴中市招生考试机构代设考点 | 巴中市 |
52 | 资阳市招生考试机构代设考点 | 资阳市 |
53 | 阿坝州招生考试机构代设考点 | 阿坝藏族羌族自治州 |
54 | 甘孜州招生考试机构代设考点 | 甘孜藏族自治州 |
内容整理至各官方平台网络(学校官网、官方考试院等),涅牛职教网已尽量保证数据时效性,免费提供给有需要的朋友们,编辑:涅牛 职教网,整理十分不易,如若转载,请注明出处:https://www.nieniu.com/zcgx/1119/